---
title: "Carrelli Nuovi B200: Compatti e Maneggevoli - Vilogic"
description: Acquista il miglior carrello compatto e maneggevole B200 su Vilogic. Ampia selezione di carrelli nuovi per ogni esigenza. Spedizione veloce e prezzi convenienti.
url: https://www.vilogic.it/carrelli/b200-compatti-e-maneggevoli-detail
---

[![Vilogic : soluzioni intralogistiche](https://www.vilogic.it/images/logovilogicapprovato.svg)](https://www.vilogic.it/)

## Carrelli elevatori nuovi

[Torna a: Carrelli Nuovi](https://www.vilogic.it/carrelli/carrelli-nuovi "Carrelli Nuovi")

# B200: compatti e maneggevoli

[![Cesab-B200 (1)](https://www.vilogic.it/images/virtuemart/product/resized/Cesab-B200 (1)_400x0.jpg)](https://www.vilogic.it/images/virtuemart/product/Cesab-B200 (1).jpg "Cesab-B200 (1)")

marcaCesab

Descrizione

La serie CESAB **B200** a **tre ruote** con trazione posteriore è un eccellente strumento di maneggevolezza, che combina dimensioni minime, stabilità ottimale e prestazioni eccezionali.

**CARATTERISTICHE MODELLI**

B210B213B215

| Model Code | B210 |
| --- | --- |
| Alimentazione | Elettrica |
| Capacità di carico (Q) | 1000 kg |
| Baricentro (c) | 500 mm |
| Altezza sollevamento (h3) da | 2970 mm |
| Velocità con/senza carico | 12/12.5 km/h |
| Velocità sollevamento con/senza carico | 0.32/0.52 m/s |
| Raggio di curvatura (Wa) | 1234 mm |
| Voltaggio batteria/potenza stimata (5h) | 24V / 400-500 Ah |

   

| Model Code | B213 |
| --- | --- |
| Alimentazione | Elettrica |
| Capacità di carico (Q) | 1300 kg |
| Baricentro (c) | 500 mm |
| Altezza sollevamento (h3) da | 2970 mm |
| Velocità con/senza carico | 12/12.5 km/h |
| Velocità sollevamento con/senza carico | 0.31/0.52 m/s |
| Raggio di curvatura (Wa) | 1396 mm |
| Voltaggio batteria/potenza stimata (5h) | 24V / 700-875 Ah |

   

| Model Code | B215 |
| --- | --- |
| Alimentazione | Elettrica |
| Capacità di carico (Q) | 1500 kg |
| Baricentro (c) | 500 mm |
| Altezza sollevamento (h3) da | 2970 mm |
| Velocità con/senza carico | 12/12.5 km/h |
| Velocità sollevamento con/senza carico | 0.30/0.52 m/s |
| Raggio di curvatura (Wa) | 1450 mm |
| Voltaggio batteria/potenza stimata (5h) | 24V / 800-1000 Ah |
