---
title: Carrelli Nuovi B600 Performance - Vilogic.it
description: Scopri i carrelli nuovi B600 Performance per applicazioni pesanti su Vilogic. Affidabilità e resistenza per ottimizzare il tuo lavoro. Acquista ora!
url: https://www.vilogic.it/carrelli/b600-performance-crescenti-per-applicazioni-pesanti-detail
---

[![Vilogic : soluzioni intralogistiche](https://www.vilogic.it/images/logovilogicapprovato.svg)](https://www.vilogic.it/)

## Carrelli elevatori nuovi

[Torna a: Carrelli Nuovi](https://www.vilogic.it/carrelli/carrelli-nuovi "Carrelli Nuovi")

# B600: Performance crescenti per applicazioni pesanti

[![b600-4](https://www.vilogic.it/images/virtuemart/product/resized/b600-4_400x0.jpg)](https://www.vilogic.it/images/virtuemart/product/b600-4.jpg "b600-4")

marcaCesab

Descrizione

La gamma di [carrelli elevatori](https://www.vilogic.it/carrelli/carrelli-usati-vm) elettrici a **4 ruote** **AC Cesab 80V** consente di raggiungere i massimi livelli di produttività sul posto di lavoro. È possibile scegliere tra una gamma completa, a partire da un modello compatto da 2000 kg, fino a una versione da 5.000 kg. I modelli B625 e B630, 2500 e 3000 kg, sono disponibili nelle versioni L che hanno un passo più lungo. Ciò consente batterie più grandi per turni di lavoro ancora più lunghi.

**CARATTERISTICHE MODELLI**

B620B625/LB630/LB635B640B645B650

| Modello | B620 |
| --- | --- |
| Alimentazione | Elettrica |
| Capacità di carico (Q) | 2000 kg |
| Baricentro (c) | 500 mm |
| Altezza sollevamento (h3) da | 3260 mm |
| Velocità con/senza carico | 18/19 km/h |
| Velocità sollevamento con/senza carico | 0.47/0.6 m/s |
| Raggio di curvatura (Wa) | 1922 mm |
| Voltaggio batteria/potenza stimata (5h) | 80V / 375-465 Ah |

   

| Modello | B625 | B625L |
| --- | --- | --- |
| Alimentazione | Elettrica | Elettrica |
| Capacità di carico (Q) | 2500 kg | 2500 kg |
| Baricentro (c) | 500 mm | 500 mm |
| Altezza sollevamento (h3) da | 3260 mm | 3260 mm |
| Velocità con/senza carico | 18/19 km/h | 18/19 km/h |
| Velocità sollevamento con/senza carico | 0.4/0.6 m/s | 0.4/0.6 m/s |
| Raggio di curvatura (Wa) | 2052 mm | 2184 mm |
| Voltaggio batteria/potenza stimata (5h) | 80V / 500-620 Ah |  80V / 625-775 Ah |

    

| Modello | B630 | B630L |
| --- | --- | --- |
| Alimentazione | Elettrica | Elettrica |
| Capacità di carico (Q) | 3000 kg | 3000 kg |
| Baricentro (c) | 500 mm | 500 mm |
| Altezza sollevamento (h3) da | 3260 mm | 3260 mm |
| Velocità con/senza carico | 18/19 km/h | 18/19 km/h |
| Velocità sollevamento con/senza carico | 0.37/0.52 m/s | 0.37/0.52 m/s |
| Raggio di curvatura (Wa) | 2081 mm | 2184 mm |
| Voltaggio batteria/potenza stimata (5h) | 80V / 500-620 Ah | 80V / 625-775 Ah |

| Modello | B635 |
| --- | --- |
| Alimentazione | Elettrica |
| Capacità di carico (Q) | 3500 kg |
| Baricentro (c) | 500 mm |
| Altezza sollevamento (h3) da | 3260 mm |
| Velocità con/senza carico | 18/19 km/h |
| Velocità sollevamento con/senza carico0.34/0.52 m/s | 0.38/0.6 m/s |
| Raggio di curvatura (Wa) | 2213 mm |
| Voltaggio batteria/potenza stimata (5h) | 80V / 625-775 Ah |

| Modello | B640 |
| --- | --- |
| Alimentazione | Elettrica |
| Capacità di carico (Q) | 4000 kg |
| Baricentro (c) | 500 mm |
| Altezza sollevamento (h3) da | 3300 mm |
| Velocità con/senza carico | 17.5/17.5 km/h |
| Velocità sollevamento con/senza carico0.34/0.52 m/s | 0.33/0.47 m/s |
| Raggio di curvatura (Wa) | 2589 mm |
| Voltaggio batteria/potenza stimata (5h) | 80V / 750-930 Ah |

 

| Modello | B645 |
| --- | --- |
| Alimentazione | Elettrica |
| Capacità di carico (Q) | 4500 kg |
| Baricentro (c) | 500 mm |
| Altezza sollevamento (h3) da | 3300 mm |
| Velocità con/senza carico | 17.5/17.5 km/h |
| Velocità sollevamento con/senza carico0.34/0.52 m/s | 0.33/0.47 m/s |
| Raggio di curvatura (Wa) | 2609 mm |
| Voltaggio batteria/potenza stimata (5h) | 80V / 750-930 Ah |

 

 

| Modello | B650 |
| --- | --- |
| Alimentazione | Elettrica |
| Capacità di carico (Q) | 5000 kg |
| Baricentro (c) | 600 mm |
| Altezza sollevamento (h3) da | 3300 mm |
| Velocità con/senza carico | 17.5/17.5 km/h |
| Velocità sollevamento con/senza carico0.34/0.52 m/s | 0.31/0.44 m/s |
| Raggio di curvatura (Wa) | 2701 mm |
| Voltaggio batteria/potenza stimata (5h) | 80V / 750-930 Ah |
