---
title: "Carrelli Nuovi: B800: forza e qualità"
description: "B800: forza e qualità Carrelli Nuovi"
url: https://www.vilogic.it/carrelli/b800-forza-e-qualità-detail
---

[![Vilogic : soluzioni intralogistiche](https://www.vilogic.it/images/logovilogicapprovato.svg)](https://www.vilogic.it/)

## Carrelli elevatori nuovi

[Torna a: Carrelli Nuovi](https://www.vilogic.it/carrelli/carrelli-nuovi "Carrelli Nuovi")

# B800: forza e qualità

[![Cesab-B800](https://www.vilogic.it/images/virtuemart/product/resized/Cesab-B800_400x0.jpg)](https://www.vilogic.it/images/virtuemart/product/Cesab-B800.jpg "Cesab-B800")

marcaCesab

Descrizione

Il carrello elevatore elettrico controbilanciato CESAB **B800** ha una gamma di capacità elevata per carichi fino a 8500 kg.

**CARATTERISTICHE MODELLI**

B860B870B885

3194 mm

3194 mm​

| Modello | B860 |
| --- | --- |
| Alimentazione | Elettrica |
| Capacità di carico (Q) | 6000 kg |
| Baricentro (c) | 600 mm |
| Altezza sollevamento (h3) da | 3150 mm |
| Velocità con/senza carico | 14/16 km/h |
| Velocità sollevamento con/senza carico | 0.32/0.42 m/s |
| Raggio di curvatura (Wa) | 3194 mm |
| Voltaggio batteria/potenza stimata (5h) | 80V / 640 Ah |

   

| Modello | B870 |
| --- | --- |
| Alimentazione | Elettrica |
| Capacità di carico (Q) | 7000 kg |
| Baricentro (c) | 600 mm |
| Altezza sollevamento (h3) da | 315 mm |
| Velocità con/senza carico | 14/16 km/h |
| Velocità sollevamento con/senza carico | 0.27/0.40 m/s |
| Raggio di curvatura (Wa) | 3194 mm |
| Voltaggio batteria/potenza stimata (5h) | 80V / 640 Ah |

    

| Modello | B885 |
| --- | --- |
| Alimentazione | Elettrica |
| Capacità di carico (Q) | 8500 kg |
| Baricentro (c) | 600 mm |
| Altezza sollevamento (h3) da | 3150 mm |
| Velocità con/senza carico | 13.5/16 km/h |
| Velocità sollevamento con/senza carico | 0.24/0.32 m/s |
| Raggio di curvatura (Wa) | 3255 mm |
| Voltaggio batteria/potenza stimata (5h) | 80V / 1050 Ah |

 

| Modello | B650 |
| --- | --- |
| Alimentazione | Elettrica |
| Capacità di carico (Q) | 5000 kg |
| Baricentro (c) | 600 mm |
| Altezza sollevamento (h3) da | 3300 mm |
| Velocità con/senza carico | 17.5/17.5 km/h |
| Velocità sollevamento con/senza carico0.34/0.52 m/s | 0.31/0.44 m/s |
| Raggio di curvatura (Wa) | 2701 mm |
| Voltaggio batteria/potenza stimata (5h) | 80V / 750-930 Ah |
