---
title: "Carrelli Nuovi: M300: mettilo alla prova"
description: "M300: mettilo alla prova Carrelli Nuovi"
url: https://www.vilogic.it/carrelli/m300-mettilo-alla-prova-detail
---

[![Vilogic : soluzioni intralogistiche](https://www.vilogic.it/images/logovilogicapprovato.svg)](https://www.vilogic.it/)

## Carrelli elevatori nuovi

[Torna a: Carrelli Nuovi](https://www.vilogic.it/carrelli/carrelli-nuovi "Carrelli Nuovi")

# M300: mettilo alla prova

[![m300-2](https://www.vilogic.it/images/virtuemart/product/resized/m300-2_400x0.jpg)](https://www.vilogic.it/images/virtuemart/product/m300-2.jpg "m300-2")

marcaCesab

Descrizione

Migliaia di ore di ricerca, sviluppo e test rigorosi hanno contribuito a rendere la nuova gamma CESAB **M300** un carrello su cui fare affidamento.

CESAB M300 è un carrello di grande qualità, confermata dai pannelli laterali rigidi in acciaio e dalla carrozzeria perfettamente sagomata, progettata per proteggere non solo l'operatore ma anche l'investimento per tutta la sua vita operativa.

**CARATTERISTICHE MODELLI**

M315M318M320M325M330M335

| Modello | M315G | M315D |
| --- | --- | --- |
| Alimentazione | LPG | Diesel |
| Capacità di carico (Q) | 1500 kg | 1500 kg |
| Baricentro (c) | 500 mm | 500 mm |
| Altezza sollevamento (h3) da | 2970 mm | 2970 mm |
| Velocità con/senza carico | 18.5/19 km/h | 18.5/19 km/h |
| Velocità sollevamento con/senza carico | 0.67/0.68 m/s | 0.65/0.68 m/s |
| Raggio di curvatura (Wa) | 2074 mm | 2074 mm |
| Motore | Toyota 4Y | Toyota 1DZ-III |

    

| Modello | M318G | M318D |
| --- | --- | --- |
| Alimentazione | LPG | Diesel |
| Capacità di carico (Q) | 1750 kg | 1750 kg |
| Baricentro (c) | 500 mm | 500 mm |
| Altezza sollevamento (h3) da | 2970 mm | 2970 mm |
| Velocità con/senza carico | 18.5/19 km/h | 18.5/19 km/h |
| Velocità sollevamento con/senza carico | 0.67/0.68 m/s | 0.65/0.68 m/s |
| Raggio di curvatura (Wa) | 2074 mm | 2074 mm |
| Motore | Toyota 4Y | Toyota 1DZ-III |

     

| Modello | M320G | M320D |
| --- | --- | --- |
| Alimentazione | LPG | Diesel |
| Capacità di carico (Q) | 2000 kg | 2000 kg |
| Baricentro (c) | 500 mm | 500 mm |
| Altezza sollevamento (h3) da | 2970 mm | 2970 mm |
| Velocità con/senza carico | 17.5/18 km/h | 18.5/19 km/h |
| Velocità sollevamento con/senza carico | 0.60/0.64 m/s | 0.62/0.66 m/s |
| Raggio di curvatura (Wa) | 2294 mm | 2294 mm |
| Motore | Toyota 4Y | Toyota 1DZ-III |

  

| Modello | M325G | M325D |
| --- | --- | --- |
| Alimentazione | LPG | Diesel |
| Capacità di carico (Q) | 2500 kg | 2500 kg |
| Baricentro (c) | 500 mm | 500 mm |
| Altezza sollevamento (h3) da | 2970 mm | 2970 mm |
| Velocità con/senza carico | 17.5/18 km/h | 18.5/19 km/h |
| Velocità sollevamento con/senza carico | 0.60/0.64 m/s | 00.62/0.66 m/s |
| Raggio di curvatura (Wa) | 2352 mm | 2352 mm |
| Motore | Toyota 4Y | Toyota 1DZ-III |

 

  

| Modello | M330G | M330D |
| --- | --- | --- |
| Alimentazione | LPG | Diesel |
| Capacità di carico (Q) | 3000 kg | 3000 kg |
| Baricentro (c) | 500 mm | 500 mm |
| Altezza sollevamento (h3) da | 2970 mm | 2970 mm |
| Velocità con/senza carico | 18.5/19 km/h | 16/16.5 km/h |
| Velocità sollevamento con/senza carico | 0.51/0.55 m/s | 0.44/0.47 m/s |
| Raggio di curvatura (Wa) | 2452 mm | 2452 mm |
| Motore | Toyota 4Y | Toyota 1DZ-III |

 

  

| Modello | M335G | M335D |
| --- | --- | --- |
| Alimentazione | LPG | Diesel |
| Capacità di carico (Q) | 3500 kg | 3500 kg |
| Baricentro (c) | 500 mm | 500 mm |
| Altezza sollevamento (h3) da | 2970 mm | 2970 mm |
| Velocità con/senza carico | 19/19.5 km/h | 16.5/17 km/h |
| Velocità sollevamento con/senza carico | 0.43/0.45 m/s | 0.37/0.40 m/s |
| Raggio di curvatura (Wa) | 2520 mm | 2520 mm |
| Motore | Toyota 4Y | Toyota 1DZ-III |

 
