---
title: "Carrelli Nuovi: M300H: il top migliora ancora"
description: "M300H: il top migliora ancora Carrelli Nuovi"
url: https://www.vilogic.it/carrelli/m300h-il-top-migliora-ancora-detail
---

[![Vilogic : soluzioni intralogistiche](https://www.vilogic.it/images/logovilogicapprovato.svg)](https://www.vilogic.it/)

## Carrelli elevatori nuovi

[Torna a: Carrelli Nuovi](https://www.vilogic.it/carrelli/carrelli-nuovi "Carrelli Nuovi")

# M300H: il top migliora ancora

[![M315-Cesab](https://www.vilogic.it/images/virtuemart/product/resized/M315-Cesab_400x0.jpg)](https://www.vilogic.it/images/virtuemart/product/M315-Cesab.jpg "M315-Cesab")

marcaCesab

Descrizione

L'affidabile carrello elevatore controbilanciato CESAB **M300** è ora disponibile con una trasmissione idrostatica. Chiamata serie CESAB M300H, sostituisce la premiata serie Drago. Il cuore di questo nuovo modello è un assale idrostatico sviluppato internamente con componenti Bosch-Rexroth.

**CARATTERISTICHE MODELLI**

M315HM318HM320HM325HM330HM335H

| Modello | M315H-G | M315H-D |
| --- | --- | --- |
| Alimentazione | LPG | Diesel |
| Capacità di carico (Q) | 1500 kg | 1500 kg |
| Baricentro (c) | 500 mm | 500 mm |
| Altezza sollevamento (h3) da | 2970 mm | 2970 mm |
| Velocità con/senza carico | 19/19 km/h | 19/19 km/h |
| Velocità sollevamento con/senza carico | 0.67/0.68 m/s | 0.65/0.68 m/s |
| Raggio di curvatura (Wa) | 2074 mm | 2074 mm |
| Motore | Toyota 4Y | Toyota 1DZ-III |

    

| Modello | M318H-G | M318H-D |
| --- | --- | --- |
| Alimentazione | LPG | Diesel |
| Capacità di carico (Q) | 1750 kg | 1750 kg |
| Baricentro (c) | 500 mm | 500 mm |
| Altezza sollevamento (h3) da | 2970 mm | 2970 mm |
| Velocità con/senza carico | 19/19 km/h | 19/19 km/h |
| Velocità sollevamento con/senza carico | 0.67/0.68 m/s | 0.65/0.68 m/s |
| Raggio di curvatura (Wa) | 2074 mm | 2074 mm |
| Motore | Toyota 4Y | Toyota 1DZ-III |

     

| Modello | M320H-G | M320H-D |
| --- | --- | --- |
| Alimentazione | LPG | Diesel |
| Capacità di carico (Q) | 2000 kg | 2000 kg |
| Baricentro (c) | 500 mm | 500 mm |
| Altezza sollevamento (h3) da | 2970 mm | 2970 mm |
| Velocità con/senza carico | 19/19 km/h | 19/19 km/h |
| Velocità sollevamento con/senza carico | 0.60/0.64 m/s | 0.56/0.60 m/s |
| Raggio di curvatura (Wa) | 2294 mm | 2294 mm |
| Motore | Toyota 4Y | Toyota 1DZ-III |

  

| Modello | M325H-G | M325H-D |
| --- | --- | --- |
| Alimentazione | LPG | Diesel |
| Capacità di carico (Q) | 2500 kg | 2500 kg |
| Baricentro (c) | 500 mm | 500 mm |
| Altezza sollevamento (h3) da | 2970 mm | 2970 mm |
| Velocità con/senza carico | 19/19 km/h | 19/19 km/h |
| Velocità sollevamento con/senza carico | 0.60/0.64 m/s | 0.56/0.60 m/s |
| Raggio di curvatura (Wa) | 2352 mm | 2352 mm |
| Motore | Toyota 4Y | Toyota 1DZ-III |

 

  

| Modello | M330H-G | M330H-D |
| --- | --- | --- |
| Alimentazione | LPG | Diesel |
| Capacità di carico (Q) | 3000 kg | 3000 kg |
| Baricentro (c) | 500 mm | 500 mm |
| Altezza sollevamento (h3) da | 2970 mm | 2970 mm |
| Velocità con/senza carico | 19/19 km/h | 19/19 km/h |
| Velocità sollevamento con/senza carico | 0.51/0.55 m/s | 0.44/0.47 m/s |
| Raggio di curvatura (Wa) | 2452 mm | 2452 mm |
| Motore | Toyota 4Y | Toyota 1DZ-III |

 

  

| Modello | M335H-G | M335H-D |
| --- | --- | --- |
| Alimentazione | LPG | Diesel |
| Capacità di carico (Q) | 3500 kg | 3500 kg |
| Baricentro (c) | 500 mm | 500 mm |
| Altezza sollevamento (h3) da | 2970 mm | 2970 mm |
| Velocità con/senza carico | 20/20 km/h | 20/20 km/h |
| Velocità sollevamento con/senza carico | 0.43/0.45 m/s | 0.37/0.40 m/s |
| Raggio di curvatura (Wa) | 2520 mm | 2520 mm |
| Motore | Toyota 4Y | Toyota 1DZ-III |

 
