---
title: "Carrelli Nuovi: P200 Movimentazione senza sforzo"
description: P200 Movimentazione senza sforzo Carrelli Nuovi
url: https://www.vilogic.it/carrelli/p200-movimentazione-senza-sforzo-detail
---

[![Vilogic : soluzioni intralogistiche](https://www.vilogic.it/images/logovilogicapprovato.svg)](https://www.vilogic.it/)

## Carrelli elevatori nuovi

[Torna a: Carrelli Nuovi](https://www.vilogic.it/carrelli/carrelli-nuovi "Carrelli Nuovi")

# P200 Movimentazione senza sforzo

[![CESABP2182](https://www.vilogic.it/images/virtuemart/product/resized/CESABP2182_400x0.jpg)](https://www.vilogic.it/images/virtuemart/product/CESABP2182.jpg "CESABP2182")

marcaCesab

Descrizione

Per quanto riguarda le operazioni con operatore a terra, la gamma di transpallet elettrici CESAB**P200** è sinonimo di produttività. Con il suo design compatto, che include un telaio arrotondato e un braccio del timone montato centralmente, la gamma P200 offre un'eccellente manovrabilità per una movimentazione dei pallet davvero senza sforzo.

**CARATTERISTICHE MODELLI**

P214P216P218P220P225

| Modello | P214 |
| --- | --- |
| Portata | 1400 kg |
| Operatore | A terra |
| Velocità con/senza carico | 6/6 km/h |
| Lunghezza  escl. forche (L2) | 481 mm |
| Lunghezza forche | 810 – 1520 mm |
| Larghezza telaio (b1) | 726 mm |
| Voltaggio batteria/Capacità nominale K5 | 24V / 150 Ah |

| Modello | P216 |
| --- | --- |
| Portata | 1600 kg |
| Operatore | A terra |
| Velocità con/senza carico | 6/6 km/h |
| Lunghezza  escl. forche (L2)* | 481/538 mm |
| Lunghezza forche | 810 – 1520 mm |
| Larghezza telaio (b1) | 726 mm |
| Voltaggio batteria/Capacità nominale K5 | 24V / 150-225 Ah |

* A seconda del vano batteria

 

| Modello | P218 |
| --- | --- |
| Portata | 1800 kg |
| Operatore | A terra |
| Velocità con/senza carico | 6/6 km/h |
| Lunghezza  escl. forche (L2)* | 538/588 mm |
| Lunghezza forche | 800 – 2350 mm |
| Larghezza telaio (b1) | 726 mm |
| Voltaggio batteria/Capacità nominale K5 | 24V / 225-300 Ah |

* A seconda del vano batteria

 

| Modello | P220 |
| --- | --- |
| Portata | 2000 kg |
| Operatore | A terra/piattaforma |
| Velocità con/senza carico | 6/6 km/h |
| Lunghezza  escl. forche (L2)* | 538/588 mm |
| Lunghezza forche | 800 – 2350 mm |
| Larghezza telaio (b1) | 726 mm |
| Voltaggio batteria/Capacità nominale K5 | 24V / 225-260**300 Ah |

* A seconda del vano batteria
** La batteria da 260 Ah è solo con sostituzione laterale 

 

| Modello | P220 |
| --- | --- |
| Portata | 2500 kg |
| Operatore | A terra |
| Velocità con/senza carico | 6/6 km/h |
| Lunghezza  escl. forche (L2)* | 538/588 mm |
| Lunghezza forche | 800 – 2350 mm |
| Larghezza telaio (b1) | 726 mm |
| Voltaggio batteria/Capacità nominale K5 | 24V / 225-260**300 Ah |

* A seconda del vano batteria
** La batteria da 260 Ah è solo con sostituzione laterale 
