---
title: "Carrelli Nuovi: R100: funzionalità intelligenti"
description: "R100: funzionalità intelligenti Carrelli Nuovi"
url: https://www.vilogic.it/carrelli/r100-funzionalità-intelligenti-detail
---

[![Vilogic : soluzioni intralogistiche](https://www.vilogic.it/images/logovilogicapprovato.svg)](https://www.vilogic.it/)

## Carrelli elevatori nuovi

[Torna a: Carrelli Nuovi](https://www.vilogic.it/carrelli/carrelli-nuovi "Carrelli Nuovi")

# R100: funzionalità intelligenti

[![cesabR100](https://www.vilogic.it/images/virtuemart/product/resized/cesabR100_400x0.jpg)](https://www.vilogic.it/images/virtuemart/product/cesabR100.jpg "cesabR100")

marcaCesab

Descrizione

CESAB **R100** è un carrello retrattile pratico e facile da usare, progettato per offrire elevata manovrabilità, affidabilità e sicurezza alle operazioni di movimentazione dei materiali.

CESAB R100 sfrutta al massimo l'intelligente design ergonomico. L'altezza del piano, la console di controllo e il sedile regolabili consentono al carrello di adattarsi alla cartteristiche dell'operatore rendendone l'utlizzo molto confortevole.

**CARATTERISTICHE MODELLI**

R112R114R116

| Modello | R112 |
| --- | --- |
| Portata | 1200 kg |
| Operatore | A bordo |
| Albero* | DT/TF |
| Altezza sollevamento (h23) da | 3000 mm |
| Altezza massima sollevamento (h23) | 7000 mm |
| Velocità con/senza carico | 10 km/h |
| Velocità sollevamento con/senza carico | 0.31/0.44 m/s |
| Velocità abbasamento con/senza carico | 0.49/0.52 m/s |
| Larghezza telaio (b1) | 1270 mm |
| Vano batteria | Standard/laterale |
| Voltaggio batteria/Potenza nominale K5 | 48V / 310 - 465 Ah |
| Potenza motore guida/sollevamento | 5/10 kW |

*Mast Type: Duplex Tele (DT), Triplex Freelift (TF)

| Modello | R114 |
| --- | --- |
| Portata | 1400 kg |
| Operatore | A bordo |
| Albero* | DT/TF |
| Altezza sollevamento (h23) da | 3000 mm |
| Altezza massima sollevamento (h23) | 8500 mm |
| Velocità con/senza carico | 10 km/h |
| Velocità sollevamento con/senza carico | 0.30/0.43 m/s |
| Velocità abbasamento con/senza carico | 0.51/0.52 m/s |
| Larghezza telaio (b1) | 1270 mm |
| Vano batteria | Standard/laterale |
| Voltaggio batteria/Potenza nominale K5 | 48V / 465 - 620 Ah |
| Potenza motore guida/sollevamento | 5/10 kW |

*Tipi albero disponibili: Duplex Tele (DT), Triplex Freelift (TF)

| Modello | R116 |
| --- | --- |
| Portata | 1600 kg |
| Operatore | A bordo |
| Albero* | DT/TF |
| Altezza sollevamento (h23) da | 3000 mm |
| Altezza massima sollevamento (h23) | 8500 mm |
| Velocità con/senza carico | 10 km/h |
| Velocità sollevamento con/senza carico | 0.28/0.43 m/s |
| Velocità abbasamento con/senza carico | 0.52/0.52 m/s |
| Larghezza telaio (b1) | 1270 mm |
| Vano batteria | Standard/laterale |
| Voltaggio batteria/Potenza nominale K5 | 48V / 620 Ah |
| Potenza motore guida/sollevamento | 5/10 kW |

*Tipi albero disponibili: Duplex Tele (DT), Triplex Freelift (TF)
