---
title: "Carrelli Nuovi: R200: design compatto, alta performance"
description: "R200: design compatto, alta performance Carrelli Nuovi"
url: https://www.vilogic.it/carrelli/r200-design-compatto,-alta-performance-detail
---

[![Vilogic : soluzioni intralogistiche](https://www.vilogic.it/images/logovilogicapprovato.svg)](https://www.vilogic.it/)

## Carrelli elevatori nuovi

[Torna a: Carrelli Nuovi](https://www.vilogic.it/carrelli/carrelli-nuovi "Carrelli Nuovi")

# R200: design compatto, alta performance

[![cesabR200](https://www.vilogic.it/images/virtuemart/product/resized/cesabR200_400x0.jpg)](https://www.vilogic.it/images/virtuemart/product/cesabR200.jpg "cesabR200")

marcaCesab

Descrizione

La nuova gamma CESAB **R200** è stata creata per offrire una produttività eccezionale alle operazioni di movimentazione di materiali anche in luoghi di lavoro con spazi limitati.

Il design elegante e snello lo rende perfetto per situazioni difficili che richiedono alti livelli di produttività in [scaffalature](https://www.vilogic.it/logistica/scaffalature) drive-in.

**CARATTERISTICHE MODELLI**

R212R214R216

| Modello | R212 |
| --- | --- |
| Portata | 1200 kg |
| Operatore | A bordo |
| Albero* | DT/DF/TF |
| Altezza sollevamento (h23) da | 3350 mm |
| Altezza massima sollevamento (h23) | 6000 mm |
| Velocità con/senza carico | 10/11 km/h |
| Velocità sollevamento con/senza carico | 0.29/0.42 m/s |
| Velocità abbasamento con/senza carico | 0.47/0.47 m/s |
| Larghezza telaio (b1) | 1120 mm |
| Vano batteria | Standard/laterale |
| Voltaggio batteria/Potenza nominale K5 | 48V / 310 - 620 Ah |
| Potenza motore guida/sollevamento | 7.5/7.4 kW |

*Mast Type: Duplex Tele (DT), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)

 

| Modello | R214 |
| --- | --- |
| Portata | 1400 kg |
| Operatore | A bordo |
| Albero* | Triplice Freelift |
| Altezza sollevamento (h23) da | 4400 mm |
| Altezza massima sollevamento (h23) | 6300 mm |
| Velocità con/senza carico | 10/11.2 km/h |
| 10/11.2 km/h |  |
| Velocità sollevamento con/senza carico | 0.27/0.42 m/s |
| Velocità abbasamento con/senza carico | 0.50/0.44 m/s |
| Larghezza telaio (b1) | 1120 mm |
| Vano batteria | Standard/laterale |
| Voltaggio batteria/Potenza nominale K5 | 48V / 310 - 620 Ah |
| Potenza motore guida/sollevamento | 7.5/7.4 kW |

 

| Modello | R216 |
| --- | --- |
| Portata | 1600 kg |
| Operatore | A bordo |
| Albero* | Triplice Freelift |
| Altezza sollevamento (h23) da | 4400 mm |
| Altezza massima sollevamento (h23) | 8500 mm |
| Velocità con/senza carico | 10/11.2 km/h |
| 10/11.2 km/h |  |
| Velocità sollevamento con/senza carico | 0.25/0.42 m/s |
| Velocità abbasamento con/senza carico | 0.50/0.44 m/s |
| Larghezza telaio (b1) | 1120 mm |
| Vano batteria | Standard/laterale |
| Voltaggio batteria/Potenza nominale K5 | 48V / 310 - 620 Ah |
| Potenza motore guida/sollevamento | 7.5/7.4 kW |
