---
title: "Carrelli Nuovi: R300: modelli alta intensità"
description: "R300: modelli alta intensità Carrelli Nuovi"
url: https://www.vilogic.it/carrelli/r300-modelli-alta-intensità-detail
---

[![Vilogic : soluzioni intralogistiche](https://www.vilogic.it/images/logovilogicapprovato.svg)](https://www.vilogic.it/)

## Carrelli elevatori nuovi

[Torna a: Carrelli Nuovi](https://www.vilogic.it/carrelli/carrelli-nuovi "Carrelli Nuovi")

# R300: modelli alta intensità

[![ceasbR300](https://www.vilogic.it/images/virtuemart/product/resized/ceasbR300_400x0.jpg)](https://www.vilogic.it/images/virtuemart/product/ceasbR300.jpg "ceasbR300")

marcaCesab

Descrizione

La gamma CESAB **R300** è garantita per offrire una produttività eccezionale dal primo giorno e per molti anni a venire. Ogni aspetto di ogni modello della gamma è stato sviluppato per aumentare la produttività a maggiori altezze.

Un operatore comodo e sicuro è un guidatore produttivo. Quindi, al fine di ottenere una produttività ottimale, il comfort e la facilità d'uso sono stati integrati in ogni aspetto del design ergonomico del CESAB R300.

**CARATTERISTICHE MODELLI**

R314R316R318R320R325

| Modello | R314 |
| --- | --- |
| Portata | 1400 kg |
| Operatore | A bordo |
| Albero* | Triplice Freelift |
| Altezza sollevamento (h23) da | 4900 mm |
| Altezza massima sollevamento (h23) | 11000 mm |
| Velocità con/senza carico | 10.3/11.0 km/h |
| Velocità sollevamento con/senza carico | 0.38/0.68 m/s |
| Velocità abbasamento con/senza carico | 0.55/0.59 m/s |
| Larghezza telaio (b1) | 1170 mm |
| Vano batteria | Standard/laterale |
| Voltaggio batteria/Potenza nominale K5 | 48V / 465 - 775 Ah |
| Potenza motore guida/sollevamento | 7.5/11.0 kW |

  

| Modello | R316 |
| --- | --- |
| Portata | 1600 kg |
| Operatore | A bordo |
| Albero* | Triplice Freelift |
| Altezza sollevamento (h23) da | 4900 mm |
| Altezza massima sollevamento (h23) | 13000 mm |
| Velocità con/senza carico | 10.0/11.0 km/h |
| Velocità sollevamento con/senza carico | 0.36/0.68 m/s (0,50/0,68 m/s optionale) |
| Velocità abbasamento con/senza carico | 0.55/0.59 m/s |
| Larghezza telaio (b1) | 1270 mm |
| Vano batteria | Standard/laterale |
| Voltaggio batteria/Potenza nominale K5 | 48V / 465 - 930 Ah |
| Potenza motore guida/sollevamento | 7.5/11.0 kW (7,5 – 15 kW optionale) |

  

| Modello | R318 |
| --- | --- |
| Portata | 1800 kg |
| Operatore | A bordo |
| Albero* | Triplice Freelift |
| Altezza sollevamento (h23) da | 4850 mm |
| Altezza massima sollevamento (h23) | 13000 mm |
| Velocità con/senza carico | 11.0/11.0 km/h |
| Velocità sollevamento con/senza carico | 0.46/0.68 m/s |
| Velocità abbasamento con/senza carico | 0.55/0.59 m/s |
| Larghezza telaio (b1) | 1270 mm |
| Vano batteria | Standard/laterale |
| Voltaggio batteria/Potenza nominale K5 | 48V / 465 - 930 Ah |
| Potenza motore guida/sollevamento | 7.5/11.0 kW (7,5 – 15 kW optionale) |

   

| Modello | R320 |
| --- | --- |
| Portata | 2000 kg |
| Operatore | A bordo |
| Albero* | Triplice Freelift |
| Altezza sollevamento (h23) da | 4850 mm |
| Altezza massima sollevamento (h23) | 13000 mm |
| Velocità con/senza carico | 11.0/11.0 km/h |
| Velocità sollevamento con/senza carico | 0.46/0.68 m/s |
| Velocità abbasamento con/senza carico | 0.55/0.6 m/s |
| Larghezza telaio (b1) | 1270 mm |
| Vano batteria | Standard/laterale |
| Voltaggio batteria/Potenza nominale K5 | 48V / 465 - 930 Ah |
| Potenza motore guida/sollevamento | 7.5/11.0 kW (7,5 – 15 kW optionale) |

   

| Modello | R325 |
| --- | --- |
| Portata | 2500 kg |
| Operatore | A bordo |
| Albero* | Triplice Freelift |
| Altezza sollevamento (h23) da | 4850 mm |
| Altezza massima sollevamento (h23) | 13000 mm |
| Velocità con/senza carico | 11.0/11.0 km/h |
| Velocità sollevamento con/senza carico | 0.37/0.64 m/s |
| Velocità abbasamento con/senza carico | 0.53/0.58 m/s |
| Larghezza telaio (b1) | 1270 mm |
| Vano batteria | Standard/laterale |
| Voltaggio batteria/Potenza nominale K5 | 48V / 465 - 930 Ah |
| Potenza motore guida/sollevamento | 7.5/11.0 kW (7,5 – 15 kW optionale) |
