---
title: "Carrelli Nuovi: S300: versatiltà e performance"
description: "S300: versatiltà e performance Carrelli Nuovi"
url: https://www.vilogic.it/carrelli/s100-modelli-bassa-intensità-53-54-detail
---

[![Vilogic : soluzioni intralogistiche](https://www.vilogic.it/images/logovilogicapprovato.svg)](https://www.vilogic.it/)

## Carrelli elevatori nuovi

[Torna a: Carrelli Nuovi](https://www.vilogic.it/carrelli/carrelli-nuovi "Carrelli Nuovi")

# S300: versatiltà e performance

[![CESAB-S300](https://www.vilogic.it/images/virtuemart/product/resized/CESAB-S300_400x0.jpg)](https://www.vilogic.it/images/virtuemart/product/CESAB-S300.jpg "CESAB-S300")

marcaCesab

Descrizione

La gamma CESAB **S300** offre le migliori prestazioni per movimentazioni pesanti della gamma CESAB di [carrelli elevatori](https://www.vilogic.it/carrelli/carrelli-usati-vm) elettrici.

Con un'altezza di sollevamento fino a 6 m, una capacità di sollevamento fino a 2000 kg e una velocità massima di 10 km / h, la gamma CESAB S300 è perfetta per le operazioni di impilaggio e movimentazione dei pallet più impegnative.

Di serie alcune funzioni della gamma, tra cui la riduzione automatica della velocità in curva e il servosterzo, che aiutano a prevenire gli infortuni e supportano la produttività.

**CARATTERISTICHE MODELLI**

Serie S312/LSerie S314/S/LSerie S316/LSerie S320/L

| Modello | S312 | S312L |
| --- | --- | --- |
| Portata carrello elvatore | 1200 kg | 1200 kg |
| Portata sollevamento braccio supporto | - | 2000 kg |
| Operatore | Piattaforma |  |
| Bracci di supporto | Fisso | Elevabile |
| Velocità con/senza carico | 6-7.5/6-8 km/h | 6-7.5/6-8 km/h |
| Lunghezza escl. forche (L2)* | 887/996 mm | 935/1031 mm |
| Larghezza telaio (b1) | 790 mm | 790 mm |
| Albero** | DTO/DF/TF | DTO/DF/TF |
| Altezza di sollevamento da (h23) | 1950 mm | 1950 mm |
| Alezza massima sollevamento (h23) | 4800 mm | 4800 mm |
| Voltaggio batterie/Capacità nominale K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |

* A seconda del vano batteria
** Tipi di montanti: Duplex Tele open view (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)

| Modello | S314 | S314L | S314S |
| --- | --- | --- | --- |
| Portata carrello elvatore | 1400 kg | 1400 kg | 1400 kg |
| Portata sollevamento braccio supporto | - | 2000 kg | - |
| Operatore | Piattaformaa | Piattaforma | Piattaforma |
| Bracci di supporto | Fisso | Elevabile | A cavallo |
| Velocità con/senza carico | 6-9/6-10 km/h | 6-9/6-10 km/h | 6-9/6-10 km/h |
| Lunghezza escl. forche piafforma su (L2)* | 951/1048 mm | 956/1053 mm | 965/1062 mm |
| Larghezza telaio (b1) | 790-950 mm | 790-950 mm | 790 mm |
| Albero** | DTO/DF/TF | DTO/DF/TF | DTO/DF/TF |
| Altezza di sollevamento da (h23) | 1950 mm | 1950 mm | 2300 mm |
| Alezza massima sollevamento (h23) | 5400 mm mm | 5400 mm mm | 5350 mm |
| Voltaggio batterie/Capacità nominale K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |

* A seconda del vano batteria
** Tipi di montanti: Duplex Tele open view (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)

| Modello | S316 | S316L |
| --- | --- | --- |
| Portata carrello elvatore | 1600 kg | 1600 kg |
| Portata sollevamento braccio supporto | - | 2000 kg |
| Doppia capacità di impilamento, forcella + bracci di supporto | - | 800+800 kg |
| Operatore | Piattaforma | Piattaforma |
| Bracci di supporto | Fisso | Elevabile |
| Velocità con/senza carico | 66-9/6-10 km/h | 6-9/6-10 km/h |
| Lunghezza escl. forche piattforma su (L2)* | 951/1048 mm | 956/1053 mm |
| Larghezza telaio (b1) | 790-950 mm | 790-950 mm |
| Albero** | DTO/DF/TF | DTO/DF/TF |
| Altezza di sollevamento da (h23) | 1950 mm | 1950 mm |
| Alezza massima sollevamento (h23) | 6000 mm | 6000 mm |
| Voltaggio batterie/Capacità nominale K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |

* A seconda del vano batteria
** Tipi di montanti: Duplex Tele open view (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)

| Modello | S320 | S320L |
| --- | --- | --- |
| Portata carrello elvatore | 2000 kg | 2000 kg |
| Portata sollevamento braccio supporto | - | 2000 kg |
| Doppia capacità di impilamento, forcella + bracci di supporto | - | 800+800 kg |
| Operatore | Piattaforma | Piattaforma |
| Bracci di supporto | Fisso | Elevabile |
| Velocità con/senza carico | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
| Lunghezza escl. forche piattaforma su (L2)* | 963/1060 mm | 979/1076 mm |
| Larghezza telaio (b1) | 850-950 mm | 850-950 mm |
| 850-950 mm |  |  |
| Albero** | DTO/DF/TF | DTO/DF/TF |
| Altezza di sollevamento da (h23) | 2150 mm | 2150 mm |
| Alezza massima sollevamento (h23) | 4050 mm | 4050 mm |
| Voltaggio batterie/Capacità nominale K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |

* A seconda del vano batteria
** Tipi di montanti: Duplex Tele open view (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
